Nährwerte (je 100 ml)
| Brennwert | 293 kJ / 70 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| Davon Zucker | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |
11,90 €
verfügbar
| Brennwert | 293 kJ / 70 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| Davon Zucker | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |