Nährwerte (je 100 ml)
| Brennwert | 320 kJ / 76,4 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| Davon Zucker | 0,02 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |
13,90 €
verfügbar
| Brennwert | 320 kJ / 76,4 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| Davon Zucker | 0,02 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |