je 100 ml:
| Brennwert | 311 kJ / 74,3 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| Davon Zucker | 0,05 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |
35,00 €
verfügbar
je 100 ml:
| Brennwert | 311 kJ / 74,3 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| Davon Zucker | 0,05 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |